Tämän vuoden Suopäivän (31.1.) ilmoittautumisten DL on perjantaina 24.1.; ilmoittautua voi eri ikkunaan avautuvalla ilmoittautumislomakkeella.
Seminaarin alustava ohjelma on alla; pienet muutokset ovat vielä mahdollisia.
| 08:15 | Rekisteröinti alkaa | 
| 08:30 | Aamukahvi | 
| 09:00 | Tilaisuuden avaus (Anna Laine, Oulun yliopisto) | 
| 09:05 | Tervetulosanat (Tuula Larmola, Luonnonvarakeskus) | 
| 09:10 | Suot ja turvemaat IPCC:n erikois- ja arviointiraporttien valossa – uudet tutkimuskysymykset ja –tarpeet? (Annalea Lohila, Helsingin yliopisto; Ilmatieteen laitos) | 
| 09:35 | Suosademetsästä turvemaaksi tropiikissa – pitkän tarinan lyhyt loppu (Jyrki Jauhiainen, Luonnonvarakeskus; Helsingin yliopisto) | 
| 10:00 | Landscape Rewilding – Kylävetoista vesien ja soiden suojelua (Kaisu Mustonen, osuuskunta Lumimuutos) | 
| 10:25 | Tauko | 
| 10:35 | Tarinat, kuvat ja suotrendi kulttuuriperinnön muokkaajana (Kirsi Laurén, Itä-Suomen yliopisto) | 
| 10:55 | Posteriesittely, 10 kpl | 
| 11:10 | Tanssiesitys, nelihenkinen Saine ensemble. Esityksen jälkeen tanssitaiteilija Annatuuli Saineen puheenvuoro. | 
| 11:40 | Lounas, posterit | 
| 12:40 | Iltapäivän rinnakkaissessiot | 
| 14:00 | Kahvitauko | 
| 14:30 | Iltapäivän rinnakkaissessiot | 
| 15:50 | Tauko | 
| 16:00 | Iltapäivän rinnakkaissessiot | 
| 17:00-19:00 | Buffet | 
Iltapäivän rinnakkaissessioiden ohjelma aukeaa alla olevaa kuvaa klikkaamalla (PDF-versio):

Posterien 1. tekijät ja otsikot
| Esittäjä | Organisaatio | Otsikko | 
| Ari Ikonen | EnviroCase Oy | Allikoiden merkitys (radioaktiivisten) haitta-aineiden kulkeutumiselle ja suoeliöstön altistuksille | 
| Anuliina Putkinen, FT | Helsingin yliopisto | Interactions between microbial activity, plant functional types and methane fluxes – results from a plant manipulation experiment | 
| Merja Myllys, MMM | Luonnonvarakeskus | Turvepeltojen ravinnehuuhtoumat | 
| Maarit Raivonen, MMT | Ilmakehätieteiden keskus (INAR), Helsingin yliopisto | Soiden ja suometsien metaanipäästöjen mallinnusta | 
| Tiina M Nieminen, FT | Luonnonvarakeskus | Happaman sulfaattimaan tunnistaminen suometsissä | 
| Paavo Ojanen, MMT | Helsingin yliopisto | Sammelen korjuun ilmastovaikutus | 
| Jyrki Jauhiainen, FT | Luonnonvarakeskus | Life OrgBalt project – Demonstration of climate change mitigation potential of nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland | 
| Teemu Juselius, MMM | Environmental Change Research Unit (ECRU), Ekosysteemit ja ympäristö tutkimusohjelma, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto | Hiilen kertymänopeuksien muutokset orgaanisissa maakerroksissa Norjan Huippuvuorilla viimeisten vuosikymmenien aikana | 
| Jyrki Jauhiainen, FT | Luonnonvarakeskus | Greenhouse gas emissions from drained and forested organic soils – synthesis of current approaches and data for more site specific emission factors in the Baltic and Nordic region | 
| Lasse Aro, MMM | Luonnonvarakeskus | Suonpohjamännikön kasvatus voi olla kannattavaa | 


